Vecka 25-39 |
|
Antal bäddar | Vecka |
2-bädd | 4 000 |
4-bädd | 5 000 |
5-bädd | 7 000 |
6-bädd | 6 000 |
8-bädd | 8 500 |
Vecka 40-50, 2-7, 10-12, 15-17 |
|
Antal bäddar | Vecka |
2-bädd | 5 500 |
4-bädd | 6 500 |
5-bädd | 8 500 |
6-bädd | 7 500 |
8-bädd | 9 900 |
Vecka 51-1, 8-9, 13-14 |
|
Antal bäddar | Vecka |
2-bädd | 6 000 |
4-bädd | 7 500 |
5-bädd | 10 900 |
6-bädd | 8 500 |
8-bädd | 11 500 |